Муниципальный заказ
Расписание городского транспорта
Расписание движения автобусов - рабочие дни
(время убытия с остановочного пункта)
Маршрут № 1
"Автостанция-Разведчик-Автостанция"
| Автостанция | 7,11 | 7,22 | 7,43 | 7,54 | 8,15 | 8,26 | 8,47 | 8,58 | 9,19 | 10,02 | 10,24 | 10,45 | 11,17 | 11,28 | 11,49 | 12,00 | 12,21 | |
| 12,32 | 12,53 | 13,04 | 13,25 | 13,36 | 13,57 | 14,08 | 14,29 | 14,40 | 15,01 | 15,48 | 16,09 | 16,20 | 16,41 | 16,52 | 17,13 | 17,24 | ||
| 17,45 | 17,56 | 18,17 | 18,28 | 18,49 | 19,32 | 20,15 | 20,47 | 21,30 | 22,12 | 22,55 | ||||||||
| Рынок | 7,01 | 7,22 | 7,33 | 7,54 | 8,05 | 8,26 | 8,37 | 8,58 | 9,09 | 9,30 | 10,13 | 10,35 | 10,56 | 11,28 | 11,39 | 12,00 | 12,11 | |
| 12,32 | 12,43 | 13,04 | 13,15 | 13,36 | 13,47 | 14,08 | 14,19 | 14,40 | 14,51 | 15,12 | 15,59 | 16,20 | 16,31 | 16,52 | 17,03 | 17,24 | ||
| 17,35 | 17,56 | 18,07 | 18,28 | 18,39 | 19,00 | 19,43 | 20,26 | 20,58 | 21,41 | 22,23 | 23,06 | |||||||
| Юпитер | 7,04 | 7,13 | 7,34 | 7,45 | 8,06 | 8,17 | 8,38 | 8,49 | 9,10 | 9,21 | 9,42 | 10,25 | 10,47 | 11,08 | 11,40 | 11,51 | 12,12 | |
| 12,23 | 12,44 | 12,55 | 13,16 | 13,27 | 13,48 | 13,59 | 14,20 | 14,31 | 14,52 | 15,03 | 15,13 | 15,24 | 16,11 | 16,32 | 16,43 | 17,04 | ||
| 17,15 | 17,36 | 17,47 | 18,08 | 18,19 | 18,40 | 18,51 | 19,12 | 19,55 | 20,38 | 21,10 | 21,53 | 22,35 | 23,18 | |||||
| Разведчик | 7,11 | 7,22 | 7,43 | 7,54 | 8,15 | 8,26 | 8,47 | 8,58 | 9,08 | 9,19 | 9,30 | 9,40 | 9,51 | 10,12 | 10,34 | 10,56 | 11,17 | |
| 11,49 | 12,00 | 12,21 | 12,32 | 12,53 | 13,04 | 13,25 | 13,36 | 15,16 | 15,37 | 15,48 | 16,09 | 16,20 | 16,41 | 16,52 | 17,13 | 17,24 | ||
| 17,45 | 17,56 | 18,17 | 18,28 | 18,49 | 19,00 | 19,10 | 19,21 | 19,42 | 20,04 | 20,14 | 20,58 | 21,40 | 22,23 | 22,44 | 22,55 | |||
| Юпитер | 7,05 | 7,18 | 7,29 | 7,50 | 8,01 | 8,22 | 8,33 | 8,54 | 9,05 | 9,15 | 9,26 | 9,37 | 9,47 | 9,58 | 10,19 | 10,41 | 11,03 | |
| 11,24 | 11,56 | 12,07 | 12,28 | 12,39 | 13,00 | 13,11 | 13,32 | 13,43 | 14,04 | 14,15 | 14,36 | 15,23 | 15,44 | 15,55 | 16,16 | 16,27 | ||
| 16,48 | 16,59 | 17,20 | 17,31 | 17,52 | 18,03 | 18,24 | 18,56 | 19,07 | 19,17 | 19,17 | 19,28 | 19,49 | 20,11 | 20,21 | 21,05 | 21,47 | 22,30 | |
| 22,51 | 23,02 | |||||||||||||||||
| Рынок | 7,01 | 7,10 | 7,30 | 7,41 | 8,02 | 8,13 | 8,34 | 8,45 | 9,06 | 9,17 | 9,27 | 9,38 | 9,49 | 9,59 | 10,10 | 10,31 | 10,53 | |
| 11,15 | 11,36 | 12,08 | 12,19 | 12,40 | 12,51 | 13,12 | 13,23 | 13,44 | 13,55 | 14,16 | 14,27 | 14,48 | 15,35 | 15,56 | 16,07 | 16,28 | ||
| 16,39 | 17,00 | 17,11 | 17,32 | 17,43 | 18,04 | 18,15 | 18,36 | 18,47 | 19,08 | 19,19 | 19,29 | 19,40 | 20,01 | 20,23 | 20,33 | 21,17 | ||
| 21,59 | 22,42 | 23,03 | 23,14 | |||||||||||||||
| Автостанция |
Маршрут №2
"Вертолетная площадка-Автостанция-Разведчик-Автостанция-Вертолетная площадка"
| Вертолетная | 7,15 | 7,47 | 8,19 | 8,51 | 9,23 | 10,49 | 11,21 | 11,53 | 12,25 | 12,57 | 13,29 | 14,01 | 14,33 | 15,41 | 16,13 | 16,45 | 17,17 |
| площадка | 17,49 | 18,21 | 18,53 | 19,25 | 20,09 | 20,51 | 21,34 | 22,06 | 22,49 | ||||||||
| Автостанция | 7,00 | 7,32 | 8,04 | 8,36 | 9,08 | 9,40 | 11,06 | 11,38 | 12,10 | 12,42 | 13,14 | 13,46 | 14,18 | 14,50 | 15,58 | 16,30 | 17,02 |
| 17,34 | 18,06 | 18,38 | 19,10 | 19,42 | 20,26 | 21,08 | 21,51 | 22,23 | 23,06 | ||||||||
| Юность | 7,11 | 7,43 | 8,15 | 8,47 | 9,19 | 9,51 | 11,17 | 11,49 | 12,21 | 12,53 | 13,25 | 13,57 | 14,29 | 15,01 | 16,09 | 16,41 | 17,13 |
| 17,45 | 18,17 | 18,49 | 19,21 | 19,53 | 20,37 | 21,19 | 22,02 | 22,34 | 23,17 | ||||||||
| Юпитер | 7,23 | 7,55 | 8,27 | 8,59 | 9,31 | 10,03 | 11,29 | 12,01 | 12,33 | 13,05 | 13,37 | 14,09 | 14,41 | 15,13 | 16,21 | 16,53 | 17,25 |
| 17,57 | 18,29 | 19,01 | 19,33 | 20,05 | 20,49 | 21,31 | 22,14 | 22,46 | 23,29 | ||||||||
| Разведчик | 7,00 | 7,32 | 8,04 | 8,36 | 11,38 | 12,10 | 12,42 | 13,14 | 13,46 | 14,54 | 15,26 | 15,58 | 16,30 | 17,02 | 17,34 | 18,06 | 18,38 |
| 20,47 | 21,19 | 22,02 | |||||||||||||||
| Юпитер | 7,07 | 7,39 | 8,11 | 8,43 | 11,45 | 12,17 | 12,49 | 13,21 | 13,53 | 15,01 | 15,33 | 16,05 | 16,37 | 17,09 | 17,41 | 18,13 | 18,45 |
| 20,54 | 21,26 | 22,09 | |||||||||||||||
| Юность | 6,50 | 7,19 | 7,51 | 8,23 | 8,55 | 11,57 | 12,29 | 13,01 | 13,33 | 14,05 | 15,13 | 15,45 | 16,17 | 16,49 | 17,21 | 17,53 | 18,25 |
| 18,57 | 21,06 | 21,38 | 22,21 | ||||||||||||||
| Автостанция | 7,00 | 7,32 | 8,04 | 8,36 | 9,08 | 10,34 | 11,06 | 11,38 | 12,10 | 12,42 | 13,14 | 13,46 | 14,18 | 15,26 | 15,58 | 16,30 | 17,02 |
| 17,34 | 18,06 | 18,38 | 19,10 | 19,54 | 20,36 | 21,19 | 21,51 | 22,34 | |||||||||
| Вертолетная | |||||||||||||||||
| площадка |
Маршрут №3
"Автостанция--ул.Ленина-ул.Нюйская-Северный -ул.Нюйская--ул.Ленина-Автостанция"
| Автостанция | 7,04 | 7,28 | 7,52 | 8,16 | 8,40 | 9,04 | 9,52 | 10,22 | 11,10 | 11,34 | 11,58 | 12,22 | 12,46 | 13,10 | 13,34 | 13,58 | 14,22 |
| 15,26 | 15,50 | 16,14 | 16,38 | 17,02 | 17,26 | 17,50 | 18,14 | 18,38 | 19,26 | 19,56 | 20,44 | 21,32 | |||||
| Площадь | 7,13 | 7,37 | 8,01 | 8,25 | 8,49 | 9,13 | 10,01 | 10,31 | 11,19 | 11,43 | 12,07 | 12,31 | 12,55 | 13,19 | 13,43 | 14,07 | 14,31 |
| 15,35 | 15,59 | 16,23 | 16,47 | 17,11 | 17,35 | 17,59 | 18,23 | 18,47 | 19,35 | 20,05 | 20,53 | 21,41 | |||||
| Северный | 7,04 | 7,28 | 7,52 | 8,16 | 8,40 | 9,04 | 9,28 | 10,16 | 10,46 | 11,34 | 11,58 | 12,22 | 12,46 | 13,10 | 13,34 | 13,58 | 14,22 |
| 14,46 | 15,50 | 16,14 | 16,38 | 17,02 | 17,26 | 17,50 | 18,14 | 18,38 | 19,02 | 19,50 | 20,20 | 21,08 | 21,56 | ||||
| Площадь | 7,17 | 7,41 | 8,05 | 8,29 | 8,53 | 9,17 | 9,41 | 10,29 | 10,59 | 11,47 | 12,11 | 12,35 | 12,59 | 13,23 | 13,47 | 14,11 | 14,35 |
| 14,59 | 16,03 | 16,27 | 16,51 | 17,15 | 17,39 | 18,03 | 18,27 | 18,51 | 19,15 | 20,03 | 20,33 | 21,21 | 22,09 | ||||
| Автостанция |
Маршрут №4
"Площадь Ленина - ул. Ленина - ул. Первомайская - ул.Зазерная - ул.Нюйская - мкр.Северный - ул.Объездная - ул.Победы - ул.Пролетарская - ул.Ленина (через рынок)"
| Площадь | 7,05 | 7,53 | 8,41 | 9,29 | 11,09 | 11,57 | 12,45 | 13,33 | 14,21 | 16,37 | 17,25 | 18,13 | 19,46 | 20,34 | 21,22 | |
| Северный | 7,18 | 8,06 | 8,54 | 9,42 | 11,22 | 12,10 | 12,58 | 13,46 | 14,34 | 16,50 | 17,38 | 18,26 | 19,59 | 20,47 | 21,35 | |
| Спутник | 7,29 | 8,17 | 9,05 | 9,53 | 11,33 | 12,21 | 13,09 | 13,57 | 15,45 | 16,34 | 17,22 | 18,09 | 19,04 | 20,00 | 20,48 | |
| Спутник | 7,31 | 8,19 | 9,07 | 9,55 | 11,35 | 12,23 | 13,11 | 13,59 | 14,47 | 16,34 | 17,23 | 18,11 | 19,06 | 20,02 | 20,50 | |
| Юпитер | 7,36 | 8,24 | 9,12 | 10,00 | 11,40 | 12,28 | 13,16 | 14,04 | 14,52 | |
16,41 | 17,28 | 18,14 | 19,11 | 20,07 | 20,55 |
| Площадь | 7,51 | 8,39 | 9,27 | 10,15 | 11,55 | 12,43 | 13,31 | 14,19 | 15,07 | 16,56 | 17,43 | 18,29 | 19,26 | 20,22 | 21,10 |
Маршрут №5
"ДЮСШ-ул.Чапаева-ул.Победы-Звездный-Спутник-Звездный-ул.Победы-ул.Чапаева-ДЮСШ"
| ДЮСШ | 7,06 | 8,02 | 8,58 | 11,45 | 12,41 | 13,36 | 16,02 | 16,58 | 18,04 | 19,00 | |||||||
| Юность | 7,15 | 8,11 | 9,07 | 11,54 | 12,50 | 13,45 | 16,11 | 17,07 | 18,13 | 19,09 | |||||||
| Юпитер | 7,26 | 8,22 | 9,18 | 12,05 | 13,01 | 13,56 | 16,22 | 17,28 | 18,24 | 19,20 | |||||||
| Спутник | 7,34 | 8,30 | 9,26 | 12,13 | 13,08 | 14,04 | 16,30 | 17,36 | 18,32 | 19,28 | |||||||
| Юпитер | 7,40 | 8,36 | 9,32 | 12,19 | 13,14 | 14,10 | 16,36 | 17,42 | 18,38 | 19,34 | |||||||
| ДЮСШ | |||||||||||||||||



